合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东升捷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 29.06 | 99.06 | 1 | 1 |
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.50 | 1.00 | 30.00 | 94.50 | 2 | 2 |
深圳市鑫鑫科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 63.10 | 0.00 | 29.01 | 92.11 | 3 | 3 |
广西中教智云科技发展有限公司 |
|
广东省中科进出口有限公司 |
|
广东永富供应链有限公司 |
|
广东汉朔威仪器设备有限公司 |
|
广东国腾量子科技有限公司 |
|
广州铂晟科技有限公司 |
|
海南澳宝科技有限公司 |
|
重庆耐羽新材料有限公司 |
|
合同包2:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广州中徕科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 29.57 | 99.57 | 1 | 1 |
广东永富供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 64.80 | 1.00 | 29.59 | 95.39 | 2 | 2 |
深圳市和迈科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.60 | 0.00 | 30.00 | 94.60 | 3 | 3 |
广西中教智云科技发展有限公司 |
|
广东省中科进出口有限公司 |
|
广东汉朔威仪器设备有限公司 |
|
广东国腾量子科技有限公司 |
|
广州铂晟科技有限公司 |
|
海南澳宝科技有限公司 |
|
重庆耐羽新材料有限公司 |
|
合同包4:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东升捷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
深圳市学思生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.25 | 0.00 | 29.98 | 96.23 | 2 | 2 |
广州邓肯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 1.00 | 29.99 | 94.99 | 3 | 3 |
广西中教智云科技发展有限公司 |
|
广东省中科进出口有限公司 |
|
广东汉朔威仪器设备有限公司 |
|
广东国腾量子科技有限公司 |
|
广州铂晟科技有限公司 |
|
海南澳宝科技有限公司 |
|
重庆耐羽新材料有限公司 |
|
合同包5:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东汉朔威仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
广州莱硕科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.30 | 0.00 | 29.99 | 92.29 | 2 | 2 |
深圳市和迈科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.36 | 0.00 | 29.99 | 89.35 | 3 | 3 |
广西中教智云科技发展有限公司 |
|
广东省中科进出口有限公司 |
|
广东国腾量子科技有限公司 |
|
广州铂晟科技有限公司 |
|
海南澳宝科技有限公司 |
|
重庆耐羽新材料有限公司 |
|
合同包6:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.53 | 0.00 | 30.00 | 71.53 | 2 | 2 |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.95 | 0.00 | 30.00 | 63.95 | 3 | 3 |
广西中教智云科技发展有限公司 |
|
广东汉朔威仪器设备有限公司 |
|
广东国腾量子科技有限公司 |
|
海南澳宝科技有限公司 |
|
重庆耐羽新材料有限公司 |
|
采购品目名称、品牌、规格型号、数量、单价详见:投标(响应)报价明细表
1.采购单位信息
名称:海南大学
地址:海南省海口市人民大道58号
联系方式:0898-66251770
2.采购机构信息
名称:中科高盛咨询集团有限公司
地址:海南省海口市美兰区滨江路88号枫丹白露B区东北门商铺3层
联系方式:0898-68591077
3.项目联系方式
项目联系人:蔡广杰
电话:0898-68591077